Fetttabelle - Low Fat / Fett Tabelle : Vollkornteigwaren
| Nahrungsmittel | Menge | Fett | kcal | Fett kcal | Fettanteil |
|---|---|---|---|---|---|
| Vollkorneierteigwaren | 100 g | 4,2 g | 333 | 38 | 11,3% |
| Vollkornfrischeiteigwaren | 100 g | 4,2 g | 333 | 37 | 11,3% |
| Vollkornteigwaren | 100 g | 2,5 g | 323 | 22 | 7,0% |
| Vollkornteigwaren eifrei | 100 g | 2,5 g | 323 | 22 | 7,0% |
| Vollkornteigwaren gegart | 100 g | 1,1 g | 139 | 10 | 7,0% |
| Vollkornteigwaren mit besonders hohem Eigehalt | 100 g | 6,2 g | 344 | 56 | 16,3% |
| Vollkornteigwaren mit hohem Eigehalt | 100 g | 5,3 g | 339 | 47 | 14,0% |
| Vollkornteigwaren ohne Ei | 100 g | 2,5 g | 323 | 22 | 7,0% |
