Fetttabelle - Low Fat / Fett Tabelle : Stärkereiche Pflanzenteile
| Nahrungsmittel | Menge | Fett | kcal | Fett kcal | Fettanteil |
|---|---|---|---|---|---|
| Batate (Süßkartoffel) | 100 g | 0,6 g | 111 | 5 | 4,9% |
| Batate frisch | 100 g | 0,6 g | 111 | 5 | 4,9% |
| Batate getrocknet | 100 g | 1,8 g | 337 | 16 | 4,8% |
| Japanknolle frisch | 100 g | 0,7 g | 181 | 6 | 3,4% |
| Lotos-Wurzel frisch | 100 g | 0,1 g | 79 | 1 | 1,1% |
| Maniok (Cassava) | 100 g | 0,2 g | 137 | 2 | 1,5% |
| Maniok Pulver | 100 g | 0,6 g | 339 | 5 | 1,5% |
| Maniok frisch | 100 g | 0,2 g | 137 | 2 | 1,5% |
| Maniok getrocknet | 100 g | 0,6 g | 347 | 5 | 1,5% |
| Pfeilwurzel (Maranta) | 100 g | 0,3 g | 104 | 3 | 2,5% |
| Pfeilwurzel Pulver | 100 g | 0,9 g | 337 | 8 | 2,5% |
| Pfeilwurzel frisch | 100 g | 0,3 g | 104 | 3 | 2,5% |
| Pfeilwurzel getrocknet | 100 g | 1,0 g | 344 | 9 | 2,5% |
| Pfeilwurzel tiefgefroren | 100 g | 0,3 g | 110 | 3 | 2,5% |
| Sagopalme frisch | 100 g | 0,7 g | 181 | 6 | 3,4% |
| Stärkereiche Pflanzenteile | 100 g | 0,1 g | 79 | 1 | 1,1% |
| Taro Pulver | 100 g | 0,7 g | 318 | 7 | 2,1% |
| Taro frisch | 100 g | 0,2 g | 108 | 2 | 2,1% |
| Taro getrocknet | 100 g | 0,7 g | 325 | 7 | 2,1% |
| Topinambur (Erdartischocke) | 100 g | 0,4 g | 31 | 4 | 11,9% |
| Topinambur frisch | 100 g | 0,4 g | 31 | 4 | 11,9% |
| Topinambur getrocknet | 100 g | 1,8 g | 136 | 16 | 11,8% |
| Yamsbohne Pulver | 100 g | 1,6 g | 339 | 15 | 4,4% |
| Yamsbohne frisch | 100 g | 0,2 g | 41 | 2 | 4,4% |
| Yamsbohne getrocknet | 100 g | 1,7 g | 346 | 15 | 4,4% |
| Yamsbohne tiefgefroren | 100 g | 0,2 g | 43 | 2 | 4,4% |
| Yamswurzel | 100 g | 0,1 g | 101 | 1 | 1,2% |
| Yamswurzel Pulver | 100 g | 0,4 g | 296 | 3 | 1,2% |
| Yamswurzel frisch | 100 g | 0,1 g | 101 | 1 | 1,2% |
| Yamswurzel getrocknet | 100 g | 0,4 g | 303 | 4 | 1,2% |
| Yamswurzel tiefgefroren | 100 g | 0,1 g | 107 | 1 | 1,2% |
