Fetttabelle - Low Fat / Fett Tabelle : Spezielle Getreidemehle
| Nahrungsmittel | Menge | Fett | kcal | Fett kcal | Fettanteil |
|---|---|---|---|---|---|
| Buchweizen Mehl | 100 g | 0,8 g | 346 | 7 | 2,1% |
| Buchweizen Mehl | 100 g | 0,8 g | 346 | 7 | 2,1% |
| Buchweizen Mehl gegart | 100 g | 0,3 g | 110 | 3 | 2,3% |
| Buchweizen Mehl hell | 100 g | 0,8 g | 346 | 7 | 2,1% |
| Buchweizen Schrot | 100 g | 1,7 g | 340 | 16 | 4,6% |
| Buchweizen Vollkornmehl | 100 g | 2,7 g | 341 | 24 | 7,2% |
| Getreidemischung Schrot | 100 g | 1,9 g | 311 | 17 | 5,5% |
| Grünkern Mehl | 100 g | 2,0 g | 344 | 18 | 5,2% |
| Grünkern Mehl | 100 g | 2,0 g | 344 | 18 | 5,2% |
| Grünkern Mehl gegart | 100 g | 0,7 g | 111 | 6 | 5,7% |
| Grünkern Schrot | 100 g | 2,7 g | 324 | 24 | 7,5% |
| Hirse Mehl | 100 g | 1,7 g | 345 | 15 | 4,4% |
| Hirse Mehl | 100 g | 1,7 g | 345 | 15 | 4,4% |
| Hirse Schrot | 100 g | 3,9 g | 354 | 35 | 9,9% |
| Mais Mehl | 100 g | 2,8 g | 354 | 25 | 7,2% |
| Mais Mehl | 100 g | 2,8 g | 354 | 25 | 7,2% |
| Mais Mehl gegart | 100 g | 1,0 g | 114 | 9 | 7,9% |
| Mais Schrot | 100 g | 4,0 g | 334 | 36 | 10,8% |
| Mais Stärke | 100 g | 0,1 g | 351 | 1 | 0,2% |
| Mais Stärke gegart | 100 g | 0,0 g | 41 | 0 | 0,2% |
| Reis Kleie | 100 g | 15,8 g | 379 | 142 | 37,5% |
| Reis Mehl | 100 g | 0,6 g | 348 | 6 | 1,7% |
| Reis Mehl | 100 g | 0,6 g | 348 | 6 | 1,7% |
| Reis Mehl gegart | 100 g | 0,2 g | 111 | 2 | 1,9% |
| Reis Stärke | 100 g | 0,0 g | 348 | 0 | 0,0% |
| Reis Stärke gegart | 100 g | 0,0 g | 41 | 0 | 0,0% |
| Spezielle Getreidemehle | 100 g | 2,7 g | 324 | 24 | 7,5% |
