Fetttabelle - Low Fat / Fett Tabelle : Likörwein (süß oder trocken) (15-22%)
| Nahrungsmittel | Menge | Fett | kcal | Fett kcal | Fettanteil |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruchtdessertweine | 100 g | 0,0 g | 190 | 0 | 0,0% |
| Likörwein süß und trocken | 100 g | 0,0 g | 153 | 0 | 0,0% |
| Likörweine trocken | 100 g | 0,0 g | 153 | 0 | 0,0% |
| Madairawein | 100 g | 0,0 g | 167 | 0 | 0,0% |
| Portwein | 100 g | 0,0 g | 153 | 0 | 0,0% |
| Sherry | 100 g | 0,0 g | 117 | 0 | 0,0% |
| Sherry cream | 100 g | 0,0 g | 139 | 0 | 0,0% |
| Sherry medium | 100 g | 0,0 g | 119 | 0 | 0,0% |
| Sherry sweet | 100 g | 0,0 g | 139 | 0 | 0,0% |
| Sherry trocken | 100 g | 0,0 g | 117 | 0 | 0,0% |
| Süßwein | 100 g | 0,0 g | 152 | 0 | 0,0% |
| Tokayer | 100 g | 0,0 g | 152 | 0 | 0,0% |
