Fetttabelle - Low Fat / Fett Tabelle : Kerne
| Nahrungsmittel | Menge | Fett | kcal | Fett kcal | Fettanteil |
|---|---|---|---|---|---|
| Aprikosenkern | 100 g | 50,7 g | 604 | 456 | 75,5% |
| Kerne | 100 g | 45,6 g | 560 | 410 | 73,3% |
| Kürbiskern | 100 g | 45,6 g | 560 | 410 | 73,3% |
| Kürbiskern frisch | 100 g | 45,6 g | 560 | 410 | 73,3% |
| Pfirsichkern | 100 g | 50,7 g | 604 | 456 | 75,5% |
| Pfirsichkern frisch | 100 g | 50,7 g | 604 | 456 | 75,5% |
| Pinienkern | 100 g | 50,7 g | 575 | 456 | 79,4% |
| Pinienkern frisch | 100 g | 50,7 g | 575 | 456 | 79,4% |
