Fetttabelle - Low Fat / Fett Tabelle : Andere und ohne Angaben
| Nahrungsmittel | Menge | Fett | kcal | Fett kcal | Fettanteil |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausbackteig, süß | 100 g | 6,1 g | 212 | 55 | 25,9% |
| Bierteig | 100 g | 6,6 g | 226 | 60 | 26,4% |
| Blätterteig | 100 g | 32,4 g | 418 | 291 | 69,7% |
| Brandteig | 100 g | 12,6 g | 201 | 113 | 56,5% |
| Butterzwieback | 100 g | 9,4 g | 396 | 84 | 21,3% |
| Eierzwieback | 100 g | 7,7 g | 387 | 70 | 18,0% |
| Erdnußflips | 100 g | 34,7 g | 529 | 312 | 59,0% |
| Feinbackwaren Torten Kuchen | 100 g | 8,9 g | 229 | 80 | 34,9% |
| Hefeteig | 100 g | 10,7 g | 307 | 97 | 31,5% |
| Hefeteig, leicht | 100 g | 8,4 g | 296 | 76 | 25,6% |
| Hefeteig, mittelschwer | 100 g | 10,7 g | 307 | 97 | 31,5% |
| Hefeteig, schwer | 100 g | 17,5 g | 369 | 157 | 42,6% |
| Knabbergebäck | 100 g | 0,5 g | 347 | 4 | 1,3% |
| Kombinationsgebäck | 100 g | 13,8 g | 218 | 124 | 57,0% |
| Kräcker | 100 g | 3,3 g | 376 | 30 | 7,8% |
| Kümmelstange | 100 g | 23,9 g | 465 | 215 | 46,3% |
| Laugengebäck | 100 g | 2,6 g | 340 | 23 | 6,9% |
| Mürbeteig | 100 g | 27,5 g | 479 | 248 | 51,7% |
| Nährzwieback | 100 g | 9,3 g | 395 | 84 | 21,2% |
| Salzgebäck | 100 g | 0,5 g | 347 | 4 | 1,3% |
| Salzstangen | 100 g | 0,5 g | 347 | 4 | 1,3% |
| Teigarten | 100 g | 10,7 g | 307 | 97 | 31,5% |
| Zwieback | 100 g | 4,3 g | 365 | 39 | 10,6% |
| Zwieback eifrei | 100 g | 4,3 g | 365 | 39 | 10,6% |
| Zwiebelkuchen | 100 g | 13,8 g | 218 | 124 | 57,0% |
